Price List of Services Provided by JSC “Medical and Wellness Complex ‘Okzhetpes’” for 2025
| 1. Paid Non-Medical Services | | | |
| 1 | Conference hall | 1 day | 178,500 |
| 2 | Press center (small hall) | 1 day | 121,000 |
| 3 | Banquet hall rental | 1 hour | 21,000 |
| 4 | Sports hall court rental (10:00–19:00) | 1 hour | 6,350 |
| 5 | Sports hall court rental (19:00–22:00) | 1 hour | 9,500 |
| 6 | Transfer: Okzhetpes – Shchuchinsk – Okzhetpes (KIA car) | 1 trip | 11,450 |
Laundry Services
| 1 | Laundry (clothing) | 1 kg | 3,850 |
| 2 | Laundry (heavily soiled items) | 1 kg | 5,300 |
| 3 | Ironing shirt | 1 item | 850 |
| 4 | Ironing shirt (complex fabric) | 1 item | 1,100 |
| 5 | Ironing trousers | 1 item | 1,500 |
| 6 | Ironing jacket | 1 item | 1,950 |
| 7 | Ironing dress | 1 item | 1,950 |
| 8 | Ironing dress (complex fabric) | 1 item | 2,350 |
| 9 | Ironing robe | 1 item | 1,000 |
| 10 | Ironing blouse / T-shirt | 1 item | 750 |
| 11 | Ironing short skirt | 1 item | 750 |
| 12 | Ironing long skirt | 1 item | 850 |
| 13 | Ironing long-sleeve T-shirt | 1 item | 750 |
| 14 | Ironing light jacket | 1 item | 1,200 |
| 15 | Ironing sports jacket | 1 item | 1,000 |
| 16 | Ironing sports pants | 1 item | 750 |
| 17 | Ironing tank top | 1 item | 550 |
| 18 | Ironing underwear | 1 item | 350 |
| 19 | Ironing leggings / jeans / knitwear / capri pants | 1 item | 750 |
| 20 | Ironing trousers (without crease) | 1 item | 750 |
| 21 | Ironing shorts | 1 item | 350 |
| 22 | Ironing scarf / shawl / towel | 1 item | 200 |
| 23 | Ironing jacket / sleeveless T-shirt | 1 item | 750 |
| 24 | Ironing sundress / nightgown | 1 item | 1,100 |
| 25 | Ironing warm jacket / hoodie | 1 item | 1,000 |
| 26 | Ironing overalls | 1 item | 1,600 |
| 27 | Ironing buttoned sweater (long sleeve) | 1 item | 850 |
| 28 | Ironing pajamas | 1 item | 1,200 |
| 29 | 50% discount for children’s clothing | — | — |
Additional Services
| 8 | Pool + sauna (non-residents) | 1 hour | 2,100 |
Fitness Programs for Employees
| 1 | Individual swimming training | 1 session | 7,500 |
| 2 | Individual swimming training | 8 sessions | 47,200 |
| 3 | Individual swimming training | 12 sessions | 69,900 |
| 4 | Single visit (pool + sauna + hammam + gym) | 1 session | 4,600 |
| 5 | Membership (pool + sauna + hammam + gym) | 8 sessions | 24,800 |
| 6 | Membership (pool + sauna + hammam + gym) | 12 sessions | 36,300 |
| 7 | Family (spouses) | 8 sessions | 43,400 |
| 8 | Family (spouses) | 12 sessions | 64,000 |
| 9 | Family (spouses + 1 child 14+) | 8 sessions | 62,200 |
| 10 | Family (spouses + 1 child 14+) | 12 sessions | 92,000 |
Fitness Programs for Adults (16+)
| 1 | Individual swimming training | 1 session | 8,650 |
| 2 | Individual swimming training | 8 sessions | 52,400 |
| 3 | Individual swimming training | 12 sessions | 73,250 |
| 4 | Single visit (pool + sauna + hammam + gym) | 1 session | 5,500 |
| 5 | Membership (pool + sauna + hammam + gym) | 8 sessions | 28,100 |
| 6 | Membership (pool + sauna + hammam + gym) | 12 sessions | 41,500 |
| 7 | Family (spouses) | 8 sessions | 49,600 |
| 8 | Family (spouses) | 12 sessions | 70,350 |
| 9 | Family (spouses + 1 child 14+) | 8 sessions | 65,150 |
| 10 | Family (spouses + 1 child 14+) | 12 sessions | 93,000 |
Laundry (Contract Services)
| 1 | Laundry (linen) | 1 kg | 3,850 |
| 2 | Laundry (heavily soiled linen) | 1 kg | 5,300 |
| 3 | Ironing bed sheet | 1 item | 100 |
| 4 | Ironing napkins/towels | 1 item | 50 |
Cleaning Services
| 1 | Hair salon cleaning | per month | 2,300 |
| 2 | Manicure room cleaning | per month | 2,300 |
Partnership Services
| 1 | Bar “Alma-Ata” services | 1 hour | 26,300 |
| 2 | Banquet hall services | 1 hour | 24,700 |
Bar Cleaning
| 1 | Bar cleaning | per month | 48,450 |
Infrastructure Rental (per 1 sq.m)
| No. | Facility | Unit | Price (KZT) |
|---|
| 1 | 7-story residential building | 1 sq.m | 6,100 |
| 2 | Club-dining building | 1 sq.m | 6,100 |
| 3 | Medical building | 1 sq.m | 6,150 |
| 4 | Main building | 1 sq.m | 6,100 |
| 5 | Roof (7-story building) | 1 sq.m | 2,650 |
| 6 | Pier premises | 1 sq.m | 2,200 |
Other Services
| 16 | Wedding ceremony organization | 1 hour | 127,500 |
| 17 | Pilates + Stretching + Healthy Back | 1 session | 1,650 |
| 18 | Fitness MIX | 1 session | 1,650 |
| 19 | Pilates subscription (8 sessions/month) | 1 subscription | 12,200 |
| 20 | Banana ride (5 persons) | 1 service | 5,850 |